服務(wù)熱線
15806531677
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
快速精確
采用進(jìn)口紅外傳感器,精度高
儀器內(nèi)含過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴
人性化設(shè)計(jì),用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開(kāi)機(jī)即可檢測(cè)
純硬件一鍵開(kāi)關(guān)機(jī), 減小電量消耗
選配長(zhǎng)手柄吸氣探管
標(biāo)配挎包方便隨身攜帶
“跑車"造型,美觀大方
功能全面
同時(shí)顯示實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和濃度曲線
配置高低速可調(diào)的氣泵
最多可實(shí)現(xiàn)4種氣體同時(shí)檢測(cè)
可選配外置藍(lán)牙打印機(jī),檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時(shí)充電
安卓手機(jī)通用數(shù)據(jù)線,方便連接電腦讀取歷史數(shù)據(jù)
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(cè)(需配采樣探槍)
二、產(chǎn)品參數(shù)
主機(jī)尺寸 | (HxWxD) 231*86*52mm |
主機(jī)重量 | 約500克 |
測(cè)量氣體 | 二氧化碳(CO2) |
傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
氣體測(cè)量范圍 | 0-500/0-2000/5000/10000ppn/5%/20%/50%/100%VOL或其它量程 |
分辨率 | 1PPM/0.01%VOL/0.1%VOL |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500cc/Min 或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5 寸彩色顯示屏,分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測(cè)量值、計(jì)量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線、電池電量、時(shí)間、報(bào)警信息,故障信息 |
報(bào)警 | 蜂嗚器、紅色報(bào)警指示燈、LCD 上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨(dú)立的 SD存儲(chǔ)卡:標(biāo)配8G,選配16G、32G等測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
儀器配置
[標(biāo)準(zhǔn)配置] 檢測(cè)儀主機(jī)、操作說(shuō)明書、檢測(cè)報(bào)告、合格證
[可選配件] 標(biāo)準(zhǔn)氣、采樣探管、挎包、外置藍(lán)牙打印機(jī)等
三、其它可檢測(cè)氣體表
被測(cè)氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
一氧化碳CO | 0-200/1000ppn | 電化學(xué) |
CO(帶H2補(bǔ)償) | 0-200/1000ppn | 電化學(xué) |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppn | 電化學(xué) |
氧氣 02 | 0-25%vol | 電化學(xué) |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppn | 電化學(xué) |
一氧化氮NO | 0-100/1000ppn | 電化學(xué) |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xué) |
氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppn | 電化學(xué) |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) |
H2(帶 C0補(bǔ)償) | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
磷化氫PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xué) |
甲醛2 | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xué) |
臭氧 03 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) |
氟氣F2 | 0-10ppm | 電化學(xué) |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xué) |
氯化氫HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!